2026年(令和8年)
| 日付 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1月 | 1(水) | 休場日 |
| 11(日) | 新年杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 13(火) | シニア&レディス会 | |
| 18(日) | UGL月例会 | |
| 21(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 27(火) | シニア&レディス会 | |
| 2月 | 1(日) | UGL月例会 |
| 8(日) | 耐寒杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 10(火) | シニア&レディス会 | |
| 18(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 24(火) | シニア&レディス会 | |
| 3月 | 1(日) | UGL月例会 |
| 8(日) | 弥生杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 10(火) | シニア&レディス会 | |
| 18(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 24(火) | シニア&レディス会 | |
| 29(日) | ハンディキャップ委員長杯 | |
| 4月 | 5(日) | UGL月例会 |
| 8(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 12(日) | 雲仙ゴルフクラブ研修会 | |
| 14(火) | シニア&レディス会 | |
| 19(日) | 卯月杯 (雲仙ゴルフクラブ月例)兼 理事長杯予選 | |
| 26(日) | 雲仙ゴルフクラブ理事長杯ベスト16 | |
| 28(火) | シニア&レディス会 | |
| 5月 | 3(日) | 雲仙ゴルフクラブ理事長杯決勝 |
| 6(水) | UGL月例会 | |
| 10(日) | あざれあ杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) 兼 理事長杯予選 | |
| 12(火) | シニア&レディス会 | |
| 17(日) | 雲仙ゴルフクラブ研修会 | |
| 20(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 26(火) | シニア&レディス会 | |
| 6月 | 7(日) | UGL月例会 |
| 9(火) | シニア&レディス会 | |
| 14(日) | 水無月杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 21(日) | 雲仙ゴルフクラブ研修会 | |
| 23(火) | シニア&レディス会 | |
| 24(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 7月 | 12(日) | 納涼杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) |
| 14(火) | シニア&レディス会 | |
| 22(水) | 県民ゴルフ大会 予選 | |
| 26(日) | 雲仙ゴルフクラブ研修会 | |
| 28(火) | シニア&レディス会 | |
| 8月 | 19(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 |
| 23(日) | 長崎県ジュニア親子大会 | 25(火) | シニア&レディス会 |
| 9月 | 6(日) | UGL月例会 |
| 8(火) | シニア&レディス会 | |
| 13(日) | 長月杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 20(日) | 雲仙ゴルフクラブ研修会 | |
| 22(火) | シニア&レディス会 | |
| 23(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 26(土) | ゴルフ・ドゥ | |
| 27(日) | 雲仙ゴルフクラブ選手権 (予選) | |
| 10月 | 4(日) | 雲仙ゴルフクラブ選手権 (決勝) |
| 10(土) | 第75回 雲仙国際ゴルフ大会 | |
| 11(日) | 第75回 雲仙国際ゴルフ大会 | |
| 13(火) | シニア&レディス会 | |
| 21(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 25(日) | エチケット委員長杯 | |
| 27(火) | シニア&レディス会 | |
| 11月 | 1(日) | UGL月例会 |
| 3(火) | ニクセン杯 | |
| 8(日) | 霜月杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 10(火) | シニア&レディス会 | |
| 15(日) | 競技委員長杯 | |
| 18(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
| 24(火) | シニア&レディス会 | |
| 12月 | 6(日) | UGL月例会 |
| 8(火) | シニア&レディス会 | |
| 13(日) | 忘年杯 (雲仙ゴルフクラブ月例) | |
| 22(火) | シニア&レディス会 | |
| 23(水) | 雲仙ゴルフクラブ水曜月例 | |
※ 赤字は雲仙ゴルフクラブ主催、黒字は雲仙ゴルフ場主催
※ 日程は都合により変更することがあります。
(変更した場合は、クラブハウス内に掲示します)
